2017年,全國軟件業實現(xiàn)出口538億美(měi)元,同比增長7.8%。其中,外(wài)包服務出口增長5.1%。
2011-2017年我國軟件行業出口額及同比增速
年份 | 軟件出口(億美(měi)元) | 同比增速(%) |
2011年 | 346 | -- |
2012年 | 394 | 13.9% |
2013年 | 469 | 19.0% |
2014年 | 487 | 3.8% |
2015年 | 495 | 1.6% |
2016年 | 499 | 0.8% |
2017年 | 538 | 7.8% |
資料來(lái)源:工(gōng)信部、智研咨詢整理(lǐ)
2011-2017年我國軟件行業外(wài)包服務出口額及同比增速
年份 | 軟件外(wài)包服務(億美(měi)元) | 同比增速(%) |
2011年 | 59 | -- |
2012年 | 76 | 28.6% |
2013年 | 89 | 17.6% |
2014年 | 103 | 15.9% |
2015年 | 103 | 0.0% |
2016年 | 109 | 5.0% |
2017年 | 114 | 5.1% |
資料來(lái)源:工(gōng)信部、智研咨詢整理(lǐ)
随着我國軟件業的穩步崛起以及海外(wài)市場業務的不斷拓展,我國軟件出口将延續波動增長态勢,預計(jì)到(dào)2024年我國軟件出口總額将增長至642億美(měi)元左右。
2018-2024年中國軟件行業出口規模預測分析
年份 | 軟件出口(億美(měi)元) |
2018年 | 561 |
2019年 | 578 |
2020年 | 581 |
2021年 | 594 |
2022年 | 624 |
2023年 | 629 |
2024年 | 642 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理(lǐ)